Wiki source code of Testverweis
Version 7.1 by Burkard Hagspiel on 2025/07/05 14:46
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
5.2 | 1 | Test |
2 | |||
3 | |||
![]() |
7.1 | 4 | {{include reference="xwiki:BETRIEB.Abwasserentsorgung.Kooperationen.Kirchenlamitz.Vertrag.Betriebseinweisung.WebHome"/}} |
5 | |||
6 | (% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:28px" %)Anlage 4 Betriebseinweisung | ||
7 | |||
8 | |||
9 | == Geltende Betriebsbestimmungen § 1 (5) == | ||
10 | |||
11 | * Gehobene Erlaubnis zum Betrieb der Kläranlage Niederlamitz und die Einleitung des Abwassers in die Lamitz | ||
12 | * Gehobene Erlaubnis zum Betrieb der Kläranlage Reicholdsgrün und die Einleitung des Abwassers in den Lehstenbach | ||
13 | * Bescheide über Niedrigererklärungen | ||
14 | * Gehobene Erlaubnisse der sonstigen Direkteinleitungen | ||
15 | * Satzungen zur Abwasserentsorgung | ||
16 | |||
17 | == Übergabe Anlagen == | ||
18 | |||
19 | * Erstellung/Übergabe Anlagenverzeichnis | ||
20 | * Begehung und Protokollierung des technischen Zustands der Anlagen | ||
21 | * Dokumentation der Anlagen und deren Zustand | ||
22 | * (Zugang) Genereller Entwässerungsplan mit Hydrauliknachweis, Schmutzfrachtnachweis und Sanierungsplan | ||
23 | * (Zugang) Indirekteinleiterkataster / Starkverschmutzer mit Überwachungsplan | ||
24 | * (Zugang) Hauanschlusskataster mit Entwässerungsgenehmigungen gemäß Satzung (soweit vorhanden) | ||
25 | |||
26 | == Übergabe Betriebsdokumente § 2 (1) == | ||
27 | |||
28 | * Betriebstagebuch Kläranlagen und RW-Behandlungsanlagen | ||
29 | * Gewässerschutzberichte der zurückliegenden Jahre | ||
30 | * Abwasserstatistiken/-nachweise nach EÜV Anhang 1 der zurückliegenden Jahre | ||
31 | * Betriebsanweisung(en) | ||
32 | * Gewässerpflegeplan/pläne | ||
33 | * Anlagenbeschreibung, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne MSR | ||
34 | * Einweisung in Parametrisierung, Protokollierung und Alarmierung SPS einschließlich Angaben zur Administration (Kontakte/Beauftragungen) | ||
35 | * Schutzmaßnahmen beim Betrieb der Anlagen und bei der Verwendung von Arbeitsmitteln ([[BetrSichV § 6>>https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/__6.html]]) | ||
36 | ** Gefährdungsbeurteilungen und ggf. daraus abgeleitete Verfahrensanweisungen | ||
37 | ** Explosionsschutzdokument | ||
38 | ** Aufstellung und Betriebsanweisung zur Benutzung PSA und Einstiegshilfen | ||
39 | ** Aufstellung besondere Gefahrstoffbelastungen | ||
40 | * Aufstellung der Geräte und Messeinrichtungen zur Betriebsanalytik | ||
41 | * Vorgaben / Materiallisten Reparaturmaterial für Reparaturen an Anschlussleitungen im öffentlichen Netz | ||
42 | * Materiallisten Betriebsmittel (Fällmittel, Hilfsstoffe) | ||
43 | * Ggf. Pflegepläne und Kontaktpersonen zu den Einzelanlagen | ||
44 | * Alarmplan (mit Informationskette, verantwortliche Personen und deren jeweilige Vertretung mit Kontaktangaben) | ||
45 | * Investitionsplan im laufenden Haushaltsjahr, mittelfristiger Investitionsplan | ||
46 | (ggf. mit der der Abwasserbeitrags- und -gebührenrechnung zugrundeliegenden Globalrechnung) | ||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | {{display reference="xwiki:BETRIEB.Abwasserentsorgung.Kooperationen.Kirchenlamitz.Vertrag.Betriebseinweisung.WebHome"/}} | ||
52 | |||
53 | (% style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:28px" %)Anlage 4 Betriebseinweisung | ||
54 | |||
55 | |||
56 | == Geltende Betriebsbestimmungen § 1 (5) == | ||
57 | |||
58 | * Gehobene Erlaubnis zum Betrieb der Kläranlage Niederlamitz und die Einleitung des Abwassers in die Lamitz | ||
59 | * Gehobene Erlaubnis zum Betrieb der Kläranlage Reicholdsgrün und die Einleitung des Abwassers in den Lehstenbach | ||
60 | * Bescheide über Niedrigererklärungen | ||
61 | * Gehobene Erlaubnisse der sonstigen Direkteinleitungen | ||
62 | * Satzungen zur Abwasserentsorgung | ||
63 | |||
64 | == Übergabe Anlagen == | ||
65 | |||
66 | * Erstellung/Übergabe Anlagenverzeichnis | ||
67 | * Begehung und Protokollierung des technischen Zustands der Anlagen | ||
68 | * Dokumentation der Anlagen und deren Zustand | ||
69 | * (Zugang) Genereller Entwässerungsplan mit Hydrauliknachweis, Schmutzfrachtnachweis und Sanierungsplan | ||
70 | * (Zugang) Indirekteinleiterkataster / Starkverschmutzer mit Überwachungsplan | ||
71 | * (Zugang) Hauanschlusskataster mit Entwässerungsgenehmigungen gemäß Satzung (soweit vorhanden) | ||
72 | |||
73 | == Übergabe Betriebsdokumente § 2 (1) == | ||
74 | |||
75 | * Betriebstagebuch Kläranlagen und RW-Behandlungsanlagen | ||
76 | * Gewässerschutzberichte der zurückliegenden Jahre | ||
77 | * Abwasserstatistiken/-nachweise nach EÜV Anhang 1 der zurückliegenden Jahre | ||
78 | * Betriebsanweisung(en) | ||
79 | * Gewässerpflegeplan/pläne | ||
80 | * Anlagenbeschreibung, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne MSR | ||
81 | * Einweisung in Parametrisierung, Protokollierung und Alarmierung SPS einschließlich Angaben zur Administration (Kontakte/Beauftragungen) | ||
82 | * Schutzmaßnahmen beim Betrieb der Anlagen und bei der Verwendung von Arbeitsmitteln ([[BetrSichV § 6>>https://www.gesetze-im-internet.de/betrsichv_2015/__6.html]]) | ||
83 | ** Gefährdungsbeurteilungen und ggf. daraus abgeleitete Verfahrensanweisungen | ||
84 | ** Explosionsschutzdokument | ||
85 | ** Aufstellung und Betriebsanweisung zur Benutzung PSA und Einstiegshilfen | ||
86 | ** Aufstellung besondere Gefahrstoffbelastungen | ||
87 | * Aufstellung der Geräte und Messeinrichtungen zur Betriebsanalytik | ||
88 | * Vorgaben / Materiallisten Reparaturmaterial für Reparaturen an Anschlussleitungen im öffentlichen Netz | ||
89 | * Materiallisten Betriebsmittel (Fällmittel, Hilfsstoffe) | ||
90 | * Ggf. Pflegepläne und Kontaktpersonen zu den Einzelanlagen | ||
91 | * Alarmplan (mit Informationskette, verantwortliche Personen und deren jeweilige Vertretung mit Kontaktangaben) | ||
92 | * Investitionsplan im laufenden Haushaltsjahr, mittelfristiger Investitionsplan | ||
93 | (ggf. mit der der Abwasserbeitrags- und -gebührenrechnung zugrundeliegenden Globalrechnung) | ||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 |